校内各单位:
根据《500元一千的小额借款大学生创新大赛校赛通知》,经学生报名、系部推荐、招生就业处组织专家审核,大学生创新大赛校级初赛顺利结束,现将拟获奖名单公示如下:
职教赛道(创意组)初赛获奖情况一览表
序号 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 舒卷同尘——数字赋能传统文化振兴开拓者 | 一等奖 |
2 | 零碳先锋——绿色零碳链智慧系统 | 一等奖 |
3 | 齐一收纳 | 二等奖 |
4 | 探源溯农,智农慧旅 | 二等奖 |
5 | 成瑜艺术培训500元一千的小额借款有限公司 | 二等奖 |
6 | 茶韵惠农——助力贵州大方县乡村振兴 | 三等奖 |
7 | 科技赋能——助力皖西白鹅产业深加工发展 | 三等奖 |
8 | 安智改——科学、智慧的PCR实验室改造工程 | 三等奖 |
9 | 启慧树特殊教育幼儿园 | 三等奖 |
10 | “墨与天涯——书信驿站复兴计划” | 三等奖 |
11 | 救助流浪猫狗-宠之家 | 三等奖 |
12 | 乡村网络教育资源覆盖计划 | 三等奖 |
13 | 桐桐启麟教育之家 | 三等奖 |
14 | “智慧树”儿童托育中心 | 优秀奖 |
15 | 乐享创意DIY工坊 | 优秀奖 |
16 | 嘉术音愈工作室 | 优秀奖 |
17 | 圆梦墙体彩绘 | 优秀奖 |
18 | 山茶悦色计划书 | 优秀奖 |
19 | 现代有轨电车(合肥)道路优先通行研究 | 优秀奖 |
20 | “阅途”——寓教于乐之旅 | 优秀奖 |
21 | 老骥伏枥,壮心不已 | 优秀奖 |
职教赛道(创业组)初赛获奖情况一览表
序号 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 智享净水——便捷式物联网直饮水项目 | 一等奖 |
2 | 桐城艺术文创工作室 | 二等奖 |
红旅赛道(创意组)获奖情况一览表
序号 | 项目名称 | 奖项 |
1 | 素问本草——AR引领健康管理 | 一等奖 |
2 | 百草集萃园——利用中药文创产品助力皖北地区乡村振兴 | 一等奖 |
3 | 智慧之眼——农产品溯源数字工程 | 二等奖 |
4 | 龙眠茶栈 | 二等奖 |
5 | 慢享生活——特色一体化乡村旅游民宿 | 二等奖 |
6 | 微光——中国社区数字化治理流浪猫狗的服务先锋 | 二等奖 |
7 | 茶源为本,药香之醇 | 三等奖 |
8 | “宠饵”——流浪天使的乌托邦 | 三等奖 |
9 | 候鸟旅居养老 | 三等奖 |
10 | “红星逐梦民宿” | 三等奖 |
11 | 谯见百草,药食同研——中药文化的创新与传承之旅 | 三等奖 |
12 | 桑田鱼乡——生态与生活的和谐交响 | 三等奖 |
13 | “银铃守护之旅”老年人陪伴服务 | 三等奖 |
14 | 智慧茶园——桐城小花 | 三等奖 |
15 | 暮游记趣——养老旅居 | 优秀奖 |
16 | “归然”儿童自然生态教育体验 | 优秀奖 |
17 | 桐心文创——增强文化自信、助推公益事业发展 | 优秀奖 |
18 | 点姜成金——铜陵白姜 | 优秀奖 |
19 | 黄金液体——刺梨原浆提取 | 优秀奖 |
20 | 遗遇桃源——与历史对话,注人文关怀 | 优秀奖 |
21 | 乡韵新生——乡村闲置资源再利用 | 优秀奖 |
22 | 白芍承意,以药促兴 | 优秀奖 |
23 | 茶乡农育——打造茶叶产业链升级与乡村振兴新模式 | 优秀奖 |
24 | 互联网+农旅——长丰县乡村旅游的转型与升级 | 优秀奖 |
根据省大赛组委会分配给我校的晋级省赛项目指标,职教赛道创意组有2个晋级指标,红旅赛道创意组有1个晋级指标。根据评审的得分高低,职教赛道创意组的项目《舒卷同尘——数字赋能传统文化振兴开拓者》和《零碳先锋——绿色零碳链智慧系统》、红旅赛道的《素问本草——AR引领健康管理》项目将被推荐到省赛。
招生就业处
2024年6月26日